You are here
XE TẢI DFSK K01
Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và hộ kinh doanh cá thể với chi phí đầu tư ban đầu hấp dẫn cùng chất lượng vận hành ổn định đã được kiểm chứng qua 2 thập kỷ tại Thái Lan và nhiều quốc gia trên thế giới.
Tải trọng thùng lửng : 950kg
Kích thước lòng thùng lửng : 2.450 x 1.420 x 345mm
Ưu đãi khi mua xe
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (có mui) | |
Nhãn hiệu | TMT | TMT | TMT | |
Mã kiểu loại | K01-MB | K01-TK | K01-TL | |
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4200x1560x2275 | 4300x1600x2220 | 4180x1560x1820 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2350x1420x1500 | 2470x1510x1440 | 2450x1420x345 |
Cabin | mm | 1740x1560x1520 | 1740x1560x1520 | 1740x1560x1520 |
Khoảng cách trục | mm | 2515 | 2515 | 2515 |
TRỌNG LƯỢNG | ||||
Trọng lượng bản thân | kg | 990 | 1100 | 900 |
Tải trọng | kg | 880 | 750 | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2000 | 1980 | 1975 |
Số chỗ ngồi | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Loại động cơ | AF10-13 | |||
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Thể tích làm việc | cm3 | 990 | ||
Đường kính x hành trình piston | mm | 65,0×75,3 | ||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 45/5200 | ||
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 90/2800 ~ 3600 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |||
Hộp số | MR510N01/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |||
Cầu sau | Cầu chủ động; 1,5 tấn; tỉ số truyền 5,125 | |||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |||
HỆ THỐNG TREO | ||||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |||
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |||
LỐP XE | 165/70R13 | |||
ĐẶC TÍNH | ||||
Khả năng leo dốc | % | 26,9 | 27,2 | 27,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,7 | 4,85 | 4,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 | 91 | 98,26 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 40 | 40 | 40 |
Ước tính giá
Hà Nội và TP HCM
Khu vực II:Bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III:Bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý gần nhất để có Báo Giá chính xác.
Thông tin
Nhận báo giá ưu đãi về chiếc xe này
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất