You are here
Xe tải van DFSK C35
TMT C35 - TẢI VAN NỘI ĐÔ, VÔ TƯ DẠO PHỐ
Tải trọng : 945 kg
Kích thước lòng thùng :
+ Bản 2 chỗ : 2.570 x 1.510 x 1.170mm
+ Bản 5 chỗ : 1.640 x 1.440 x 1.170mm
Ưu đãi khi mua xe
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
BẢN 2 CHỖ :
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | C35-2N | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4510x1680x2010 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2570x1510x1170 |
Khoảng cách trục | mm | 3050 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1350 |
Tải trọng | kg | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2425 |
Số chỗ ngồi | 02 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | DK15-06 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1493 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×84,5 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 74/6000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 136/2800~3600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |
Hộp số | MR515D02/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; tải trọng 1,9 tấn; tỉ số truyền 4,7 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | 185R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 28,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 105 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít |
BẢN 5 CHỖ :
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | C35-5N | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4510x1680x2010 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 1640x1440x1170 |
Khoảng cách trục | mm | 3050 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1400 |
Tải trọng | kg | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2670 |
Số chỗ ngồi | 05 (325 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | DK15-06 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1493 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×84,5 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 74/6000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 136/2800~3600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |
Hộp số | MR515D02/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; tải trọng 1,9 tấn; tỉ số truyền 4,7 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | 185R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 25,5 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100,32 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 55 |
Ước tính giá
Khu vực I:
Hà Nội và TP HCM
Khu vực II:Bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III:Bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý gần nhất để có Báo Giá chính xác.
Thông tin
Xe tải van DFSK C35
0 vnđ0
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
230,000 vnđ230000
0 vnđ0
8,640,000 vnđ8640000
8,870,000 vnđ
{"1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0"}
{"1":"200000","2":"100000","3":"100000"}
{"1":"2","2":"2","3":"2"}
Nhận báo giá ưu đãi về chiếc xe này
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất