You are here
XE TẢI DFSK K01S
Xe tải TMT K01S là dòng xe tải nhẹ có thiết kế nhỏ gọn phù hợp nhu cầu vận chuyển hàng hóa vào thành phố.
Tải trọng : 990kg
Kích thước lòng thùng lửng : 2.700 x 1.435 x 350mm
Ưu đãi khi mua xe
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | MUI BẠT | THÙNG LỬNG | THÙNG KÍN |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (thùng lửng) | Ô tô tải (thùng kín) | |
Nhãn hiệu | TMT | TMT | TMT | |
Mã kiểu loại | K01S/10MB | K01S/10TL | K01S/10TK | |
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4460x1575x2275 | 4450x1575x1800 | 4580x1575x2260 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2600x1430x1500 | 2700x1435x350 | 2705x1470x1450 |
Cabin | mm | 1740x1575x1520 | 1740x1575x1520 | 1740x1575x1520 |
Khoảng cách trục | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
TRỌNG LƯỢNG | ||||
Trọng lượng bản thân | kg | 1020 | 930 | 1100 |
Tải trọng | kg | 930 | 990 | 810 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2080 | 2050 | 2040 |
Số chỗ ngồi | 2 (130 kg) | 2 (130 kg) | 2 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Loại động cơ | DK 12-10 | |||
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử, làm mát bằng nước | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Thể tích làm làm việc | cm3 | 1240 | ||
Đường kính x hành trình piston | mm | 69,71×81,2 | ||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 65/6000 | ||
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 112/4400 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | |||
Hộp số | MR513B01/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |||
Cầu sau | Cầu chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 5,125 | |||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng. Dẫn động cơ khí, trợ lực điện. | |||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |||
HỆ THỐNG TREO | ||||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |||
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |||
LỐP XE | 165/70R13 | |||
ĐẶC TÍNH | ||||
Khả năng leo dốc | % | 31,5 | 32,1 | 32,1 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | 111 | 100 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 40 | 40 | 40 |
Ước tính giá
Khu vực I:
Hà Nội và TP HCM
Khu vực II:Bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III:Bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý gần nhất để có Báo Giá chính xác.
Thông tin
XE TẢI DFSK K01S
0 vnđ0
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
230,000 vnđ230000
0 vnđ0
8,640,000 vnđ8640000
8,870,000 vnđ
{"1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0"}
{"1":"200000","2":"100000","3":"100000"}
{"1":"2","2":"2","3":"2"}
Nhận báo giá ưu đãi về chiếc xe này
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất