You are here
XE TẢI BEN ZB500D
Xe tải ben Zibo tải trọng 4,95 tấn
– Động cơ 70kW, Euro 4
– KT lòng Thùng: 2260x1480x310 mm
Suggested price: 0vnđ
Incentives when buy a car
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | ZB7050D | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 3665 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 4950/4950 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 8460/8460 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 4930x2070x2400 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 2890x1865x700 | |
Khoảng cách trục | 2600 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1510/1530 | |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 1790 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | YN27CRD1 |
Kiểu Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Thể tích làm việc (cm3) | 2672 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 70/3200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | 10H30-521-40/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cầu sau | |
Cầu trước | 300030000041; 3 tấn | |
Cầu sau | 303070000026; 7 tấn; tỉ số truyền 6,167 | |
Lốp | 7.50-16 | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 10 lá |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 10 lá, nhíp phụ 8 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | 304134030003 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống, dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 5+4 (mm) | |
Chassis | 195x55x(5+4) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm | |
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | HG-E125x450; đường kính 125mm |
Khác | Màu sắc | Tuỳ chọn |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx100Ah | |
Dung tích thùng dầu | 75 | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Estimated price
Area I:
Ha Noi and TP HCM
Area II:Including centrally-run cities, provincial cities and towns
Area III:Includes areas other than areas I and II above
Above is an estimate of the price applicable to Personal and Non-Business customers, including fixed costs that customers are required to pay when buying a car and registering a vehicle. Please contact the nearest showroom / dealer for accurate quotes.
Information
XE TẢI BEN ZB500D
0 vnđ0
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
230,000 vnđ230000
0 vnđ0
8,640,000 vnđ8640000
8,870,000 vnđ
{"1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0"}
{"1":"200000","2":"100000","3":"100000"}
{"1":"2","2":"2","3":"2"}
Get a free quote on this car
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất